1D Maxwellian Proton Moments for Spacecraft A 10 minute averages
YEAR	DOY	hour	min	date and time	Np [1/cc]	Bulk Speed [km/s]	Tkin [deg K]	v_th [km/s]	N/S Inst. [deg]	E/W Inst. [deg]	Vr HERTN [km/s]	Vt HERTN [km/s]	Vn HERTN [km/s]	N/S HERTN [deg]	E/W HERTN [deg]	Vr RTN [km/s]	Vt RTN [km/s]	Vn RTN [km/s]	N/S RTN [deg]	E/W RTN [deg]	Num Cycles (Np, v_therm, temp)	Num Cycles (Speed)	Num Cycles (NS_inst)	Num Cycles (Vel. Com., Other Angles)	Error Code	Caution	Attitude Flag (roll)	Attitude Flag (yaw)	Attitude Flag (pitch)	E/W Source Flag	E/W BoxCar Interval	Reduced Chi^2	E/W Rel Stat Uncertainty (%)	Carr.Rot	Spcrft. Long. [Carr, degrees]	Heliospheric Distance [km]	Spcrft. Long. [HEE, degrees]	Spcrft. Lat. [HEE, degrees]	Spcrft. Long. [HEEQ, degrees]	Spcrft. Lat. [HEEQ, degrees]	Spcrft. Long. [HCI, degrees]	Spcrft. Lat. [HCI, degrees]
2020	247	00	00	2020-09-03/00:00:43	9.75	314.0	  4.91E+04	28.4	-1.7	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	5.85	-1.0E+31	 2235.0029	  358.9519	 1.43158E+08	  -63.3845	    0.1109	  -63.5137	    2.7677	  201.3580	    2.7677
2020	247	00	10	2020-09-03/00:10:43	9.23	311.0	  4.12E+04	25.7	-1.2	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	7.77	-1.0E+31	 2235.0032	  358.8607	 1.43158E+08	  -63.3839	    0.1109	  -63.5132	    2.7686	  201.3653	    2.7686
2020	247	00	20	2020-09-03/00:20:43	8.24	298.0	  3.07E+04	22.2	-2.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0034	  358.7695	 1.43158E+08	  -63.3833	    0.1109	  -63.5126	    2.7695	  201.3725	    2.7695
2020	247	00	30	2020-09-03/00:30:43	8.06	292.0	  2.58E+04	20.6	-2.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0037	  358.6783	 1.43158E+08	  -63.3827	    0.1109	  -63.5121	    2.7703	  201.3798	    2.7703
2020	247	00	40	2020-09-03/00:40:43	8.35	294.0	  2.49E+04	20.1	-2.1	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0039	  358.5871	 1.43158E+08	  -63.3821	    0.1109	  -63.5116	    2.7712	  201.3871	    2.7712
2020	247	00	50	2020-09-03/00:50:43	9.05	295.0	  2.74E+04	21.1	-0.8	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0042	  358.4959	 1.43158E+08	  -63.3815	    0.1109	  -63.5111	    2.7721	  201.3944	    2.7721
2020	247	01	00	2020-09-03/01:00:43	8.17	300.0	  2.81E+04	21.4	0.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0044	  358.4046	 1.43158E+08	  -63.3809	    0.1109	  -63.5106	    2.7729	  201.4017	    2.7729
2020	247	01	10	2020-09-03/01:10:43	7.29	307.0	  4.20E+04	26.0	-1.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0046	  358.3134	 1.43158E+08	  -63.3803	    0.1109	  -63.5101	    2.7738	  201.4090	    2.7738
2020	247	01	20	2020-09-03/01:20:43	7.71	326.0	  4.23E+04	26.3	-2.9	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0049	  358.2222	 1.43157E+08	  -63.3796	    0.1109	  -63.5096	    2.7747	  201.4163	    2.7747
2020	247	01	30	2020-09-03/01:30:43	7.90	325.0	  4.61E+04	27.3	-3.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0051	  358.1310	 1.43157E+08	  -63.3790	    0.1109	  -63.5091	    2.7755	  201.4236	    2.7755
2020	247	01	40	2020-09-03/01:40:43	7.47	335.0	  4.43E+04	26.9	-2.9	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0054	  358.0398	 1.43157E+08	  -63.3784	    0.1109	  -63.5086	    2.7764	  201.4308	    2.7764
2020	247	01	50	2020-09-03/01:50:43	7.00	327.0	  4.17E+04	25.9	-3.2	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0056	  357.9486	 1.43157E+08	  -63.3778	    0.1109	  -63.5081	    2.7773	  201.4381	    2.7773
2020	247	02	00	2020-09-03/02:00:43	7.29	310.0	  4.10E+04	25.9	-1.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0059	  357.8574	 1.43157E+08	  -63.3772	    0.1110	  -63.5075	    2.7781	  201.4454	    2.7781
2020	247	02	10	2020-09-03/02:10:43	5.98	317.0	  3.94E+04	25.3	-0.6	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0061	  357.7661	 1.43157E+08	  -63.3766	    0.1110	  -63.5070	    2.7790	  201.4527	    2.7790
2020	247	02	20	2020-09-03/02:20:43	13.4	324.0	  5.04E+04	28.5	-2.5	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0063	  357.6749	 1.43157E+08	  -63.3760	    0.1110	  -63.5065	    2.7799	  201.4600	    2.7799
2020	247	02	30	2020-09-03/02:30:43	16.7	331.0	  3.34E+04	23.5	-3.5	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0066	  357.5837	 1.43157E+08	  -63.3754	    0.1110	  -63.5060	    2.7808	  201.4673	    2.7808
2020	247	02	40	2020-09-03/02:40:43	18.3	330.0	  3.02E+04	22.2	-3.5	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0071	  357.4925	 1.43157E+08	  -63.3748	    0.1110	  -63.5055	    2.7816	  201.4746	    2.7816
2020	247	02	50	2020-09-03/02:50:43	16.2	328.0	  3.13E+04	22.7	-2.6	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0073	  357.4013	 1.43157E+08	  -63.3742	    0.1110	  -63.5050	    2.7825	  201.4818	    2.7825
2020	247	03	00	2020-09-03/03:00:43	13.4	329.0	  3.57E+04	24.2	-2.4	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0076	  357.3101	 1.43157E+08	  -63.3736	    0.1110	  -63.5045	    2.7834	  201.4891	    2.7834
2020	247	03	10	2020-09-03/03:10:43	14.6	328.0	  4.01E+04	25.7	-2.3	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0078	  357.2188	 1.43157E+08	  -63.3730	    0.1110	  -63.5040	    2.7842	  201.4964	    2.7842
2020	247	03	20	2020-09-03/03:20:43	12.0	329.0	  3.87E+04	25.2	-2.5	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0081	  357.1276	 1.43157E+08	  -63.3724	    0.1110	  -63.5035	    2.7851	  201.5037	    2.7851
2020	247	03	30	2020-09-03/03:30:43	9.64	329.0	  3.88E+04	25.3	-1.3	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0083	  357.0364	 1.43157E+08	  -63.3718	    0.1110	  -63.5030	    2.7860	  201.5110	    2.7860
2020	247	03	40	2020-09-03/03:40:43	6.80	327.0	  4.21E+04	26.3	1.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0085	  356.9452	 1.43157E+08	  -63.3712	    0.1110	  -63.5024	    2.7868	  201.5183	    2.7868
2020	247	03	50	2020-09-03/03:50:43	6.12	324.0	  4.50E+04	27.0	1.7	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0088	  356.8540	 1.43157E+08	  -63.3705	    0.1110	  -63.5019	    2.7877	  201.5256	    2.7877
2020	247	04	00	2020-09-03/04:00:43	6.45	326.0	  4.41E+04	26.8	1.3	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0090	  356.7628	 1.43157E+08	  -63.3699	    0.1110	  -63.5014	    2.7886	  201.5329	    2.7886
2020	247	04	10	2020-09-03/04:10:43	6.48	328.0	  4.45E+04	27.0	-0.7	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0093	  356.6715	 1.43157E+08	  -63.3693	    0.1110	  -63.5009	    2.7894	  201.5401	    2.7894
2020	247	04	20	2020-09-03/04:20:43	6.95	323.0	  4.82E+04	28.1	-2.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0095	  356.5803	 1.43156E+08	  -63.3687	    0.1111	  -63.5004	    2.7903	  201.5474	    2.7903
2020	247	04	30	2020-09-03/04:30:43	7.92	324.0	  4.94E+04	28.3	-1.5	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0098	  356.4891	 1.43156E+08	  -63.3681	    0.1111	  -63.4999	    2.7912	  201.5547	    2.7912
2020	247	04	40	2020-09-03/04:40:43	7.04	318.0	  4.18E+04	26.0	-1.7	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0100	  356.3979	 1.43156E+08	  -63.3675	    0.1111	  -63.4994	    2.7920	  201.5620	    2.7920
2020	247	04	50	2020-09-03/04:50:43	6.82	322.0	  5.15E+04	28.6	-2.2	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0103	  356.3067	 1.43156E+08	  -63.3669	    0.1111	  -63.4989	    2.7929	  201.5693	    2.7929
2020	247	05	00	2020-09-03/05:00:43	5.48	313.0	  3.64E+04	24.5	-2.9	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0105	  356.2155	 1.43156E+08	  -63.3663	    0.1111	  -63.4984	    2.7938	  201.5766	    2.7938
2020	247	05	10	2020-09-03/05:10:43	6.12	312.0	  4.28E+04	26.3	-2.4	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0107	  356.1243	 1.43156E+08	  -63.3657	    0.1111	  -63.4979	    2.7946	  201.5839	    2.7946
2020	247	05	20	2020-09-03/05:20:43	5.74	313.0	  4.08E+04	25.8	-2.5	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0110	  356.0330	 1.43156E+08	  -63.3651	    0.1111	  -63.4973	    2.7955	  201.5912	    2.7955
2020	247	05	30	2020-09-03/05:30:43	5.28	310.0	  3.67E+04	24.5	-2.2	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0112	  355.9418	 1.43156E+08	  -63.3645	    0.1111	  -63.4968	    2.7964	  201.5984	    2.7964
2020	247	05	40	2020-09-03/05:40:43	5.44	312.0	  3.69E+04	24.5	-3.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0115	  355.8506	 1.43156E+08	  -63.3639	    0.1111	  -63.4963	    2.7972	  201.6057	    2.7972
2020	247	05	50	2020-09-03/05:50:43	5.72	313.0	  3.24E+04	23.1	-4.2	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	2.92	-1.0E+31	 2235.0117	  355.7594	 1.43156E+08	  -63.3633	    0.1111	  -63.4958	    2.7981	  201.6130	    2.7981
2020	247	06	00	2020-09-03/06:00:43	5.55	313.0	  4.12E+04	25.7	-4.3	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0120	  355.6682	 1.43156E+08	  -63.3627	    0.1111	  -63.4953	    2.7990	  201.6203	    2.7990
2020	247	06	10	2020-09-03/06:10:43	5.00	315.0	  3.25E+04	23.0	-3.9	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0122	  355.5770	 1.43156E+08	  -63.3621	    0.1111	  -63.4948	    2.7998	  201.6276	    2.7998
2020	247	06	20	2020-09-03/06:20:43	5.29	319.0	  3.79E+04	24.5	-4.1	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0125	  355.4857	 1.43156E+08	  -63.3615	    0.1111	  -63.4943	    2.8007	  201.6349	    2.8007
2020	247	06	30	2020-09-03/06:30:43	4.71	312.0	  3.00E+04	22.1	-3.3	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0127	  355.3945	 1.43156E+08	  -63.3608	    0.1111	  -63.4938	    2.8016	  201.6422	    2.8016
2020	247	06	40	2020-09-03/06:40:43	4.79	299.0	  2.92E+04	21.8	-3.6	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      99.0000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	1.96	-1.0E+31	 2235.0129	  355.3033	 1.43156E+08	  -63.3602	    0.1112	  -63.4933	    2.8024	  201.6494	    2.8024
2020	247	06	50	2020-09-03/06:50:43	4.77	300.0	  3.46E+04	23.6	-3.5	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0132	  355.2121	 1.43156E+08	  -63.3596	    0.1112	  -63.4928	    2.8033	  201.6567	    2.8033
2020	247	07	00	2020-09-03/07:00:43	4.53	304.0	  3.60E+04	24.0	-3.1	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0137	  355.1209	 1.43156E+08	  -63.3590	    0.1112	  -63.4922	    2.8042	  201.6640	    2.8042
2020	247	07	10	2020-09-03/07:10:43	4.82	301.0	  4.22E+04	25.6	-2.0	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0139	  355.0297	 1.43156E+08	  -63.3584	    0.1112	  -63.4917	    2.8050	  201.6713	    2.8050
2020	247	07	20	2020-09-03/07:20:43	4.82	317.0	  3.17E+04	22.8	-0.5	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0142	  354.9385	 1.43156E+08	  -63.3578	    0.1112	  -63.4912	    2.8059	  201.6786	    2.8059
2020	247	07	30	2020-09-03/07:30:43	5.78	321.0	  2.97E+04	21.7	-0.4	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0144	  354.8472	 1.43156E+08	  -63.3572	    0.1112	  -63.4907	    2.8068	  201.6859	    2.8068
2020	247	07	40	2020-09-03/07:40:43	5.42	314.0	  3.17E+04	22.6	-1.3	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0146	  354.7560	 1.43156E+08	  -63.3566	    0.1112	  -63.4902	    2.8076	  201.6932	    2.8076
2020	247	07	50	2020-09-03/07:50:43	5.64	324.0	  2.73E+04	20.9	-1.3	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0149	  354.6648	 1.43155E+08	  -63.3560	    0.1112	  -63.4897	    2.8085	  201.7005	    2.8085
2020	247	08	00	2020-09-03/08:00:43	5.28	317.0	  2.87E+04	21.6	-1.9	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	-1.0E+31	      10.0000	      10.0000	      10.0000	       0	      0.00000	      99.0000	      0.00000	      0.00000	      0.00000	      -1	-1.0E31	-1.0E+31	-1.0E+31	 2235.0151	  354.5736	 1.43155E+08	  -63.3554	    0.1112	  -63.4892	    2.8094	  201.7077	    2.8094
